Mofa-Versicherung: Preisvergleich und Anbieterübersicht
Zum 1. März 2016 benötigen Mofa- und Mopedfahrer eines neues Versicherungskennzeichen. Damit läuft das bekannte blaue Kennzeichen am 29. Februar 2016 ab und wird durch das neue grüne ersetzt, welches ein Jahr gültig ist. Zwar sind die Preise für das neue Versicherungskennzeichen insgesamt etwas günstiger geworden. Allerdings gibt es nach wie vor große Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern.
Für welche Fahrzeuge ist das neue Versicherungskennzeichen verbindlich?
Für Mofas, Mopeds, Mokicks oder Roller mit höchstens 50 ccm Hubraum und 45 km/h Höchstgeschwindigkeit (Wagniskennziffer (WKZ) 005) ist das neue Kennzeichen Pflicht. Darüber hinaus müssen aber auch etliche andere Fahrzeuge damit ausgestattet werden:
- Segways (WKZ 004)
- motorisierte Krankenfahrstühle (WKZ 006)
- Leichtmofas (WKZ 007)
- Leichtkraftfahrzeuge (WKZ 008)
- S-Pedelecs (WKZ 009
- leichte Quads und Trikes (WKZ 011)
Außerdem sind hier noch genutzte Mofas und Mopeds aus DDR-Produktion (WKZ 001) nicht zu vergessen, die eine maximal 60 km/h erreichen und schon vor dem 1. März 1992 erstmalig versichert waren.
Preisvergleich und Anbieterübersicht
Folgende beiden Tabellen zeigen die Anbieter und zugehörigen Tarife. Unterschieden wird dabei zwischen Fahrern unter und Fahrern ab 23 Jahren. Bei den Preisangaben handelt es sich jeweils um Jahresbeiträge (in Euro) inklusive Versicherungsteuer. Die Abkürzungen und Sternchenhinweise stehen für:
- H = Haftpflicht
- TK = Teilkasko
- SB = Selbstbeteiligung
- (Re) = Regionalanbieter
- * 300 Euro SB bei Diebstahl
- ** TK SB 100 Euro statt 150 Euro
- *** Optional TK SB 50 Euro
- **** Altersgrenze 25 Jahre
Beiträge für Fahrer unter 23 Jahren
Beiträge für Fahrer ab 23 Jahren
Anbieter | H + TK mit 150 Euro SB | H (100 Mio. Euro) | TK ohne SB | TK 150 Euro SB |
---|---|---|---|---|
WGV-Himmelblau * | 64,00 | 37,50 | 26,50 | |
WGV * | 66,00 | 38,50 | 27,50 | |
Huk-Coburg * | 67,00 | 39,00 | 28,00 | |
VKB *** | 69,60 | 49,80 | 59,80 | 19,80 |
LVM | 78,00 | 49,00 | 29,00 | |
ADAC Autoversicherung (für Mitglieder) | 90,00 | 50,00 | 40,00 | |
VHV | 90,00 | 40,00 | 50,00 | |
VGH (Re) | 93,00 | 56,00 | 37,00 | |
Feuersozietät Berlin Brandenburg | 94,85 | 49,90 | 44,95 | |
Allianz *, *** | 97,99 | 54,00 | 43,99 | |
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (Re) | 98,00 | 59,00 | 39,00 | |
Alte Leipziger | 98,88 | 68,90 | 57,24 | 29,98 |
Mecklenburgische | 99,80 | 55,00 | 84,80 | 44,80 |
ADAC Autoversicherung (für Nichtmitglieder) | 100,00 | 60,00 | 40,00 | |
Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt (Re) ** | 100,00 | 58,00 | 42,00 | |
Zurich | 100,00 | 60,00 | 40,00 | |
Axa | 103,00 | 53,00 | 50,00 | |
Die Bayerische | 103,60 | 53,60 | 50,00 | |
Barmenia | 103,90 | 53,90 | 50,00 | |
Hansemerkur | 107,00 | 57,00 | 50,00 | |
Concordia * | 108,00 | 53,00 | 55,00 | |
Gothaer | 108,00 | 59,00 | 120,00 | 49,00 |
Basler | 109,12 | 59,38 | 49,74 | |
SV Sparkassenversicherung | 109,56 | 66,66 | 85,80 | 42,90 |
Ergo * | 109,90 | 69,90 | 40,00 | |
Provinzial Rheinland ** | 116,00 | 68,00 | 48,00 | |
Signal Iduna ** | 119,80 | 69,90 | 49,90 | |
Continentale | 122,40 | 69,90 | 103,90 | 52,50 |
R+V | 124,40 | 69,90 | 97,90 | 54,50 |
Generali | 125,00 | 68,00 | 57,00 | |
WWK | 129,90 | 69,70 | 60,20 | |
BGV-Versicherung | 107,90 | 63,00 | 95,00 | 44,90 |
Unser Tipp für Eltern und Kinder. Investieren Sie in die Absicherung der Kinder mit einer passenden Berufsunfähigkeitsversicherung und Privaten Unfallversicherung.