Dienstunfähigkeit staatliche Versorgung
Bei Dienstunfähigkeit haben Beamte auf Lebenszeit einen Anspruch auf Ruhegehalt nach einer Dienstzeit von mindestens 5 Jahren. Berechnet wird die Höhe des Ruhegehaltes aus der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit und den ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen. Aufgrund dieser Regelungen benötigen Beamte für die private Berufsunfähigkeitsversicherung ganz spezielle Bedingungen, zu denen Sie hier Informationen erhalten können. Auch zum Thema Dienstunfähigkeitsversicherung staatliche Versorgung informieren wir Sie gerne.
Wichtig: Beamte auf Widderruf im Vorbereitungsdienst sowie Beamte auf Probe werden bei Dienst-/Berufsunfähigkeit ohne Versorgung aus dem Beamtenverhältnis entlassen und in der gesetzlichen Rentenversorgung nachversichert und sollte daher besonderen Wert auf eine private Absicherung legen.
Als ruhegehaltfähige Dienstzeit (Berechnungsbeginn erst nach Beginn des 18. Lebensjahres) gilt:
- Dienstzeit im Beamtenverhältnis
- Berufsmäßige Tätigkeit in der Bundeswehr oder im Vollzugsdienst der Polizei, Wehrdienst
- Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, sofern die Tätigkeit für die Beamtenlaufbahn vorgeschrieben ist
- Für die Beamtenlaufbahn förderliche Zeiten als Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst
- Ausbildungszeiten, soweit sie für die Beamtenlaufbahn vorgeschrieben sind
- Nicht berücksichtig werden Fachschul-und Hochschulausbildung (einschließlich Prüfungszeit) über 3 Jahre hinaus sowie wie die Zeiten der allgemeinen Schulausbildung.
Zurechungszeit bei Dienstunfähigkeit
- Wird ein Beamter vor Vollendung des 60. Lebensjahres wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt, gilt die Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres zu zwei Dritteln als ruhegehaltsfähige Zeit. Die Zurechungszeit beträgt demnach in Jahren bei Eintritt im
Alter von Jahren 30 I 36 I 42 I 45 I 48 I 51 I 57
Zurechnungszeit 20 I 16 I 12 I 10 I 8 I 6 I 2
Die Staatliche Versorgung berechnet sich aus:
- Grundgehalt, das dem Beamten zuletzt zugestanden hat
- Familienzuschlag
- Amtszulage und eine als ruhegehaltsfähig bezeichnete Stellenzulage
Das bisherige Ruhegehalt für jedes Jahr ruhegehaltsfähiger Dienstzeit beträgt 1,875% der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge, insgesamt jedoch höchstens 75%. Durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 wird der Höchstruhegehaltssatz nach dem 31.12.2002 in 8 Stufen auf 71,75 % abgesenkt. Der jährliche Steigerungssatz beträgt dann 1,79375%. Die amtsunabhängige Mindestversorgung ist als fester Betrag 1225,81 € für Ledige und 1290,97 € für Verheiratete vorgegeben.
Ruhegehalt bei Dienstunfähigkeit
(Besoldungsgruppe nach Dienstjahren 6, 9, 12, 15, 20, 22, 27, 30, 32)
A3 | led. | |||||||||
verh. | Mindestversorgung | |||||||||
A4 | led. | Ledige: | 1225,81 | |||||||
verh. | Verheiratete: | 1290,98 | ||||||||
A5 | led. | |||||||||
verh. | 1244,81 | |||||||||
A6 | led. | 1256,48 | 1289,84 | 1312,08 | ||||||
verh. | 1318,60 | 1353,61 | 1376,95 | |||||||
A7 | led. | 1245,65 | 1330,46 | 1393,66 | 1417,69 | |||||
verh. | 1305,20 | 1392,59 | 1457,44 | 1482,56 | ||||||
A8 | led. | 1268,26 | 1323,22 | 1416,94 | 1487,90 | 1547,46 | ||||
Verh | 1326,53 | 1382,59 | 1479,07 | 1551,68 | 1612,33 | |||||
A9 | led. | 1233,37 | 1329,90 | 1388,77 | 1490,67 | 1567,26 | 1595,76 | |||
verh. | 1288,22 | 1387,64 | 1447,66 | 1552,46 | 1630,77 | 1660,42 | ||||
A10 | led. | 1272,87 | 1370,37 | 1481,79 | 1551,50 | 1669,59 | 1759,62 | 1791,61 | ||
verh. | 1325,99 | 1425,22 | 1539,53 | 1610,39 | 1731,37 | 1823,13 | 1856,28 | |||
A11 | led. | 1303,93 | 1403,45 | 1506,59 | 1626,14 | 1699,73 | 1826,14 | 1921,62 | 1956,56 | |
verh. | 1355,32 | 1456,57 | 1561,44 | 1683,88 | 1758,62 | 1887,92 | 1985,14 | 2021,23 | ||
A12 | led. | 1240,80 | 1412,25 | 1526,10 | 1644,27 | 1778,81 | 1863,,34 | 2006,04 | 2115,09 | 2153,55 |
verh. | 1290,46 | 1463,64 | 1579,22 | 1699,12 | 1836,55 | 1922,23 | 2067,82 | 2178,60 | 2218,22 | |
A13 | led. | 1384,19 | 1500,40 | 1621,28 | 1724,28 | 1871,31 | 1960,46 | 2116,06 | 2233,05 | 2276,83 |
verh. | 1429,22 | 1547,17 | 1669,78 | 1774,51 | 1924,43 | 2014,73 | 2173,22 | 2291,94 | 2336,38 | |
A14 | led. | 1439,96 | 1132,77 | 1720,11 | 1840,01 | 2007,60 | 2114,43 | 2293,44 | 2431,50 | 2479,18 |
verh. | 1484,99 | 1179,54 | 1768,61 | 1890,25 | 2060,72 | 2168,70 | 2350,60 | 2490,39 | 2539,23 | |
A15 | led. | X | 1734,20 | 1891,54 | 2036,25 | 2234,86 | 2366,81 | 2580,50 | 2749,14 | 2803,05 |
verh. | X | 1780,97 | 1940,04 | 2086,48 | 2287,98 | 2421,08 | 2637,66 | 2808,04 | 2863,10 | |
A16 | led. | X | 1915,37 | 2093,99 | 2258,01 | 2482,15 | 2632,51 | 2874,07 | 3065,78 | 3125,89 |
verh. | X | 1962,14 | 2142,49 | 2308,25 | 2535,27 | 2686,78 | 2931,23 | 3124,67 | 3185,94 |
Der Versogungsabschlag in Höhe von 10,8% ist in die Tabelle eingerechnet.
Weitere Informationen zum Thema Dienstunfähigkeitsversicherung staatliche Versorgung und Vergleiche zur Dienstunfähigkeitsversicherung können Sie jetzt bei uns anfordern:
Hier finden Sie Informationen zur Absicherung des Beamten in Abhängigkeit des Beamtenstatus: Beamtenversorgung