Wohngebäudeversicherung
Schutz vor finanziellen Folgen von Schäden an einer Immobilie
Mit der Wohngebäudeversicherung können Schäden, die etwa durch Unwetter oder Brände entstehen, finanziell abgesichert werden. Sie richtet sich vor allem an Hausbesitzer und Wohneigentümergemeinschaften. Da die Wohngebäudeversicherung eine Neuwertversicherung ist, wird im Schadenfall der komplette Neuwert der zerstörten Sachen erstattet. Auch für nicht zerstörte, sondern nur beschädigte Sachen trägt der Versicherer die anfallenden Reparaturkosten.
Das Wichtigste auf einen Blick
Was genau ist versichert?
Wie aus der Bezeichnung hervorgeht, sichert die Wohngebäudeversicherung in erster Linie das Wohngebäude selbst ab, das heißt also ein Gebäude, das mindestens zur Hälfte zu Wohnzwecken genutzt wird. Darüber hinaus zählen zum Versicherungsumfang:
Obwohl damit zwar ein weitreichender Versicherungsumfang möglich ist, sollten auch hier eventuelle Ausnahmen im Vorfeld bedacht werden. Zu diesen zählen ferner Photovoltaikanlagen, die zwar fest mit dem Gebäude fest verbunden sind, dennoch aber einer eigenen Absicherung bedürfen.
Welche Gefahren sind mit der Wohngebäudeversicherung abgedeckt?
Typische Gefahren, gegen die Wohngebäude abgesichert werden, sind:
Es besteht die Möglichkeit, diese Gefahren entweder separat oder in Form einer einzigen Police zu versichern. Im letzteren Fall wird von einer so genannten verbundenen Wohngebäudeversicherung gesprochen. Darüber hinaus können auch Elementargefahren anderer Art versichert werden, beispielsweise Überschwemmungen, Erdrutsche, Schneedruck oder Lawinen.
Ein weiterer Baustein ist der Einschluss der Versicherung von sogenannten Unbenannten Gefahren. Damit sind alle Gefahren versichert die nicht in den vorgenannten Bausteinen versichert werden können und nicht explizit in den Versicherungsbedingungen ausgeschlossen sind.
Ein weiterer Baustein in der Wohngebäudeversicherung ist der Einschluss der Glasversicherung. In der Regel wird dieser Baustein nur bei großen Glasflächen mitversichert.
Achtung: Auf Einschränkungen im Versicherungsschutz achten
Grundsätzlich sind zwar alle Gefahren versicherbar, doch muss auf Einschränkungen geachtet werden. So deckt etwa die Feuerversicherung keine Sengschäden mit ab ausser sie sind extra mitversichert. Die Leitungswasserversicherung keine Schäden, die durch Regenwasser aus Fallrohren entstanden sind, ausser die Fallrohre sind im Gebäude und diese Fallrohr sind ergänzend mitversichert. Es empfiehlt sich daher, in den Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB) nicht nur die generellen Ausschlüsse wahrzunehmen, sondern auch die versicherten Gefahren hinsichtlich etwaiger Beschränkungen bzw. der Mitversicherung von Leistungsbestandteilen zu. I
Was ist beim Versicherungswert und der Versicherungssumme zu beachten?
Der Versicherungswert stellt die Grundlage der Entschädigungsberechnung dar. Er ist gewissermaßen auch der Richtwert für die Versicherungssumme. Wird nämlich die Versicherungssumme gleich hoch wie der Versicherungswert festgelegt, liegt weder eine Über- noch eine Unterversicherung vor. Doch auch wenn zum Zeitpunkt des Abschlusses der Versicherung die Versicherungssumme dem Versicherungswert entspricht, können bauliche Maßnahmen dazu führen, dass dieser Wert angepasst werden muss.
Wir empfehlen aus diesem Grund, alle Wert steigernden Veränderungen unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen. Andernfalls wäre das Gebäude dann unterversichert, was im Schadenfall eine verminderte Kostenerstattung seitens des Versicherers zur Folge hätte. Zur grundsätzlichen Ermittlung des Versicherungswertes bieten die Versicherer Hilfsmitteln in Form von Fragebögen an. Obwohl die Wertermittlung manchem sehr abstrakt vorkommt, sind sie doch ein sehr geeignetes Hilfsmittel. Alternativ besteht die Möglichkeit den Wert des Gebäudes durch einen Sachverständigen feststellen zu lassen, was aber in der Regel mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Manche Versicherer bieten an kostenfrei eine Wertermittlung durchzuführen.
Was kostet eine Wohngebäudeversicherung?
Der Beitrag einer Wohngebäudeversicherung richtet sich nach folgenden Faktoren:
Eine grobe Kalkulation: Ein Wohnhaus in massiver Bauweise mit harter Bedachung ca. 20 Jahre alt kostet für die Grundgefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel ca. 1,5 Promille des Neuwertes p.a. Das würde bei einem Haus mit einem Neubauwert von 500.000 € eine Jahresprämie von 750 € bedeuten.
Private Wohngebäudeversicherungen im Leistungsvergleich
In der folgenden Übersicht finden Sie einen Versicherungsvergleich zwischen den Leistungen einzelner Anbieter von Wohngebäudeversicherungen. Beachten Sie dabei, dass es teilweise Sonderkonzepte sind, die so nicht immer direkt bei dem Versicherer verfügbar sind.
Bei Interesse an entsprechenden Angeboten wenden Sie sich gerne an uns.
| Versicherer | AIG – Deckungskonzept | Alte Leipziger / Hallesche – Deckungskonzept | Allianz – Basis | Allianz – Smart | Allianz – Komfort | Allianz – Premium (AllRisk-Tarif) | AXA – AXA Basis | AXA – AXA Kompakt | AXA – AXA Komfort Deckungskonzept | BarmeniaGothaer (Tarife Barmenia / Adcuri) – Top (Quadratmeter-Tarif) | BarmeniaGothaer (Tarife Barmenia / Adcuri) – Top (Summen-Tarif) | BarmeniaGothaer (Tarife Barmenia / Adcuri) – Premium (Quadratmeter-Tarif) | BarmeniaGothaer (Tarife Barmenia / Adcuri) – Premium (Summen-Tarif) | BarmeniaGothaer (Tarife Barmenia / Adcuri) – Deckungskonzept | BarmeniaGothaer (Tarife Barmenia / Adcuri) – Deckungskonzept | Bayerische Hausbesitzer – Deckungskonzept | Concordia (Concordia oeco LV / BHW) – Deckungskonzept (Quadratmeter-Tarif) | Dialog (Advocard) – Klassik (Quadratmeter-Tarif / Ein-/Zweifamilienhaus) | Dialog (Advocard) – Klassik (Summen-Tarif / Mehrfamilienhaus) | Dialog (Advocard) – Premium (Quadratmeter-Tarif / Ein-/Zweifamilienhaus) | Dialog (Advocard) – Premium (Summen-Tarif / Mehrfamilienhaus) | DOMCURA – Einfamilienhauskonzept Standard-Schutz (Quadratmeter-Tarif) | DOMCURA – Einfamilienhauskonzept Komfort-Schutz (Quadratmeter-Tarif) | DOMCURA – Einfamilienhauskonzept Top-Schutz (Quadratmeter-Tarif) | DOMCURA – Einfamilienhauskonzept Exklusiv-Schutz (Quadratmeter-Tarif) | GEV Grundeigentümer – Protect+ Basis | GEV Grundeigentümer – Protect+ Kompakt | GEV Grundeigentümer – Protect+ Premium | HDI – Komfort | HDI – Premium | InterRisk – L-Konzept | InterRisk – XL-Konzept | InterRisk – XXL-Konzept | NV – Wohnhausmax 2.0 | NV – WohnhausSpar 2.0 | NV – DeckungskonzeptPremium 2.0 | Rhion – Standard | Rhion – Plus | Rhion – Premium | R+V (KRAVAG) – Classic-Tarif | R+V (KRAVAG) – Comfort-Tarif | VHV – Klassik-Garant | VHV – Klassik-Garant plus Zusatzbaustein Exklusiv | VHV – Klassik-Garant plus Zusatzbaustein Exklusiv mit Best-Leistungs-Garantie | VKB Versicherungskammer – Vario 2025 | Württembergische (AdamRiese) – Gut | Württembergische (AdamRiese) – Besser | Württembergische (AdamRiese) – Riesig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | Stand 11/2018 | Stand 01/2026 | Stand 10/2019 | Stand 10/2019 | Stand 10/2019 | Stand 10/2019 | Stand 04/2022 | Stand 04/2022 | Stand 04/2025 | Stand 09/2021 | Stand 09/2021 | Stand 09/2021 | Stand 09/2021 | Stand 01/2024 | Stand 01/2024 | Stand 01/2026 | Stand 09/2025 | Stand 12/2022 | Stand 12/2022 | Stand 11/2025 | Stand 11/2025 | Stand 11/2024 | Stand 11/2024 | Stand 11/2024 | Stand 11/2024 | Stand 04/2023 | Stand 08/2023 | Stand 08/2023 | Stand 06/2022 | Stand 06/2022 | Stand 12/2023 | Stand 12/2023 | Stand 12/2023 | Stand 01/2015 | Stand 01/2014 | Stand 03/2022 | Stand 04/2025 | Stand 04/2025 | Stand 04/2025 | Stand 01/2024 | Stand 01/2024 | Stand 07/2021 | Stand 01/2025 | Stand 01/2025 | Stand 01/2025 | Stand 05/2024 | Stand 05/2024 | Stand 05/2024 |
| Deckungserweiterungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzicht auf Kürzung bei grob fahrlässiger Schadensverursachung ⓘ | ✅ bis zur Versicherungssumme | ✅ bis zur Versicherungssumme | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ bis zur Höchstentschädigung (2.500.000 €) | ✅ bis zur Höchstentschädigung (2.500.000 €) | ✅ bis zur Höchstentschädigung (2.500.000 €) | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ bis zur Versicherungssumme | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ bis zur Versicherungssumme | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ bis zur Versicherungssumme | ✅ bis zur Versicherungssumme | ✅ bis zur Höchstentschädigung (2.500.000 €) | 🔼 bis 20.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bis 20.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ✅ bis zur Höchstentschädigung (2.500.000 €) | ✅ bis zur Versicherungssumme | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ ohne Höchstentschädigung | 🔼 bis 1.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ ohne Höchstentschädigung | 🔼 bis 30 % der Versicherungssumme, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ✅ bis zur Versicherungssumme | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bis 5.000 €, darüber hinaus Kürzung nach schwere des Verschuldens | ✅ bis zur Versicherungssumme | 🔼 bis 10.000 €, darüber hinaus Kürzung nach schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach schwere des Verschuldens | ✅ bis zur Versicherungssumme | ❌ Kürzung nach schwere des Verschuldens | ✅ bis zur Höchstentschädigung (EFH/ZFH 2.500.000 €, MFH 10.000.000 €) | ✅ bis zur Höchstentschädigung (EFH/ZFH 2.500.000 €, MFH 10.000.000 €) | ✅ bis zur Versicherungssumme | ✅ bis zur Versicherungssumme | ✅ bis zur Versicherungssumme | ✅ bis zur Versicherungssumme | ✅ bis zur Versicherungssumme | ✅ bis zur Versicherungssumme | 🔼 bis 10.000 €, darüber hinausKürzung nach Schwere des Verschuldens | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ ohne Höchstentschädigung |
| Verzicht auf Kürzung bei grob fahrlässiger Obliegenheitsverletzung ⓘ | ✅ bis zur Versicherungssumme | ✅ bis zur Versicherungssumme | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ➕ bis 1.000 € (im Baustein "Premium", sofern beantragt). Ansonsten Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ➕ bis 1.000 € (im Baustein "Premium", sofern beantragt). Ansonsten Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bis 50.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bis 50.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ bis zur Versicherungssumme | 🔼 bis 10.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ✅ bis zur Höchstentschädigung (2.500.000 €) | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ✅ bis zur Höchstentschädigung (2.500.000 €) | ✅ bis zur Versicherungssumme | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bis 50.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bis 50.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bei Schäden bis 5.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bei Schäden bis 50.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens (keine Kürzung bei versehentlicher Verletzung) | 🔼 bis 10.000 €, darüber hinaus Kürzung nach schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach schwere des Verschuldens | ✅ bis zur Versicherungssumme | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bis 50.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bis 10.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens |
| Verzicht auf Kürzung bei grob fahrlässig unterlassener Anzeige von Gefahrerhöhung ⓘ | 🔼 Kürzung nach Schwere des Verschuldens, max. 20 % Leistungskürzung | ✅ bis zur Versicherungssumme | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bis 50.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bis 50.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ bis zur Versicherungssumme | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ✅ bis zur Höchstentschädigung (2.500.000 €) | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ✅ bis zur Höchstentschädigung (2.500.000 €) | ✅ bis zur Versicherungssumme | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bis 50.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bis 50.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bis 500 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bis 5.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | 🔼 bis 50.000 €, darüber hinaus Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens | ❌ Kürzung nach Schwere des Verschuldens |
| Unterversicherungsverzicht ⓘ | ✅ generell bei Teilschäden, ansonsten wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | ✅ generell bei Teilschäden, ansonsten wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | 🔼 wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 generell für Schäden bis 5.000 €, ansonsten wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 generell für Schäden bis 5.000 €, ansonsten wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 generell für Schäden bis 50.000 €, ansonsten bei korrekter Wohnflächenermittlung; für Schäden über 50.000 €, wenn nach Vertragsabschluss durchgeführte wertsteigernde bauliche Maßnahmen in der Versicherungsperiode vorgenommen wurden, in der ein Versicherungsfall eingetreten ist. | 🔼 generell für Schäden bis 50.000 €, ansonsten wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 generell für Schäden bis 50.000 €, ansonsten wenn die im Versicherungsvertrag vereinbarte Wohn-/Nutzfläche um nicht mehr als 10 % von der tatsächlichen und korrekten Wohn-/Nutzfläche abweicht | ✅ generell bei Teilschäden, ansonsten wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 generell für Schäden bis 25.000 €, ansonsten wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | 🔼 wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | 🔼 wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 generell für Schäden bis 2.500 €, ansonsten wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 generell für Schäden bis 5.000 €, ansonsten wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 generell für Schäden bis 5.000 €, ansonsten wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 generell für Schäden bis 500 €, ansonsten wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 generell für Schäden bis 5.000 €, ansonsten wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 generell für Schäden bis 5.000 €, ansonsten wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde | 🔼 wenn Wertermittlung nach HDI Summenermittlung nach Fläche und Gebäudemerkmalen erfolgt | 🔼 wenn Wertermittlung nach HDI Summenermittlung nach Fläche und Gebäudemerkmalen erfolgt | 🔼 wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | 🔼 wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | 🔼 wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | 🔼 wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | 🔼 wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | 🔼 wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | 🔼 wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde (EFH/ZFH) bzw. bei korrekter Wohn-/Gewerbeeinheitenangabe inkl. Wohn-/Nutzfläche (MFH) | 🔼 wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde (EFH/ZFH) bzw. bei korrekter Wohn-/Gewerbeeinheitenangabe inkl. Wohn-/Nutzfläche (MFH) | 🔼 wenn die Wohnfläche und Bauausstattung korrekt angegeben wurde (EFH/ZFH) bzw. bei korrekter Wohn-/Gewerbeeinheitenangabe inkl. Wohn-/Nutzfläche (MFH) | 🔼 generell für Schäden bis 1.000 €,ansonsten wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | 🔼 generell für Schäden bis 3.000 €, ansonsten wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | 🔼 generell für Schäden bis 5.000 €, ansonsten wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | 🔼 generell für Schäden bis 5.000 €, ansonsten wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | 🔼 generell für Schäden bis 5.000 €, ansonsten wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | 🔼 wenn Wertermittlung nach einer anerkannten Berechnungsmethode erfolgt | 🔼 bei korrekter Wohnflächenermittlung | 🔼 bei korrekter Wohnflächenermittlung | 🔼 generell für Schäden bis 10.000 €, ansonsten bei korrekter Wohnflächenermittlung |
| Summen- und Konditionsdifferenzdeckung ⓘ | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung bis 15 Monate (gilt nicht, wenn die Versicherungssumme beim Vorversicherer mehr als 20 % niedriger liegt) | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung bis 15 Monate (gilt nicht, wenn die Versicherungssumme beim Vorversicherer mehr als 20 % niedriger liegt); Konditionsdifferenzdeckung für Elementar - auch ohne vorhandene Deckung im Vorvertrag, 6 Monate wenn es im Vertrag versichert wird. Sofern Versicherungsschutz > 6 Monate gewünscht ist, ist der gesamte Zeitraum bis zum Versicherungsschutz prämienpflichtig. | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ➕ Ergänzungsdeckung bis 36 Monate | ➕ Ergänzungsdeckung bis 36 Monate | ➕ Ergänzungsdeckung bis 36 Monate | ❌ | ❌ | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung bis 15 Monate | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung bis 15 Monate | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung bis 15 Monate | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung bis 15 Monate | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung bis 15 Monate (gilt nicht, wenn die Versicherungssumme beim Vorversicherer mehr als 20 % niedriger liegt) | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung bis 15 Monate | ❌ | ❌ | ✅ bis 12 Monate | ✅ bis 12 Monate | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung ohne zeitliche Begrenzung | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung ohne zeitliche Begrenzung | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung ohne zeitliche Begrenzung | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung ohne zeitliche Begrenzung | ❌ | ❌ | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung bis 15 Monate | 🔼 nur Konditionsdifferenzdeckung bis 3 Jahre (Umbrella) | 🔼 nur Konditionsdifferenzdeckung bis 3 Jahre (Umbrella) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🔼 nur Konditionsdifferenzdeckung bis 12 Monate; Summendifferenzdeckung nur bei ausdrücklicher Vereinbarung und Dokumentierung | 🔼 nur Konditionsdifferenzdeckung bis 15 Monate; Summendifferenzdeckung nur bei ausdrücklicher Vereinbarung und Dokumentierung | ➕ "Mehrwertschutz" nur direkt über R+V möglich | ➕ "Mehrwertschutz" nur direkt über R+V möglich | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung bis 12 Monate, max. 20.000 € | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung bis 12 Monate, max. 20.000 € | ✅ Summen- und Konditionsdifferenzdeckung bis 12 Monate, max. 20.000 € | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Opfer einer polizeilich angezeigten Straftat ⓘ | ✅ bis 15.000 € | 🔼 bis zur Versicherungssumme (kein Versicherungsschutz für Vermögensschäden) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🔼 nur für einfachen Diebstahl von außen am Gebäude angebrachten Sachen, mut- und böswillige Beschädigungen (inkl. Graffiti) und Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte an Zweifamilienhäusern bis zur Höchstentschädigung (2.500.000 €); für Wärmepumpen, Geothermie- und Photovoltaikanlagen gelten die Sublimits der Bausteine "Premium" und "Erneuerbare Energien Solar-/Geotermie- und sonstige Wärmepumpen" | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ bis zur Versicherungssumme | 🔼 bis 5.000 € | ✅ bis zur Höchstentschädigung (2.500.000 €) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ bis 10.000 € | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ ohne Höchstentschädigung | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🔼 bis 5.000 € | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Schäden durch Graffiti ⓘ | 🔼 bis 15.000 €, im Rahmen der Klausel Opfer einer polizeilich angezeigten Straftat, soweit Feuer-Gefahr beantragt | ✅ bis zur Versicherungssumme, im Rahmen der Klausel Opfer einer polizeilich angezeigten Straftat | ❌ | 🔼 bis 5.000 € | 🔼 bis 25.000 € | ✅ ohne Höchstentschädigung | ❌ | 🔼 bis 5.000 € optional im Baustein "Premium" bis 10.000 € | ✅ bis zur Höchstentschädigung (2.500.000 €), für Schäden am Gebäude | 🔼 bis 5.000 € | 🔼 bis 5.000 € | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ bis zur Versicherungssumme | ✅ ohne Höchstentschädigung, im Rahmen von Opfer einer polizeilich angezeigten Straftat, | ✅ bis zur Versicherungssumme, im Rahmen von Opfer einer polizeilich angezeigten Straftat | 🔼 bis 2.500 € | ✅ bis zur Höchstentschädigung (2.500.000 €) | ❌ | ❌ | 🔼 bis 10.000 € (Jahreshöchstentschädigung 20.000 €) | 🔼 bis 10.000 € (Jahreshöchstentschädigung 20.000 €) | ❌ | 🔼 bis 10.000 € | ✅ ohne Höchstentschädigung | ✅ ohne Höchstentschädigung | ❌ | 🔼 bis 10.000 € | ✅ ohne Höchstentschädigung | 🔼 bis 3.000 € | 🔼 bis 10.000 € | ❌ | 🔼 bis 3.000 € | ✅ bis zur Versicherungssumme | 🔼 bis 2.500 € | ❌ | 🔼 bis 5.000 € | ❌ | 🔼 bis 5.000 € (Selbstbeteiligung 500 €) | 🔼 bis 10.000 € | ❌ | ➕ bis zu 2.500 € wahlweise bis zu 20.000 €, Selbstbeteiligung 250 € (sofern Feuer, Leitungswasser und Sturm/Hagel versichert ist) | 🔼 bis 10.000 € | 🔼 bis 20.000 € | 🔼 bis 20.000 € | ➕ Bis 2.000 € pro Versicherungsjahr im Baustein "Sondergefahren" | ❌ | 🔼 bis 2.500 € (Selbstbeteiligung 500 €) | ✅ ohne Höchstentschädigung |
