Photovoltaikversicherung
Spezialangebote für den Anlagenschutz
Um Photovoltaikanlagen bestmöglich zu schützen, eignen sich marktübliche Versicherungsprodukte in den seltensten Fällen. Für viele Anlagenbetreiber sind daher spezielle Deckungskonzepte von Interesse. Diese bieten nicht nur sinnvolle Leistungserweiterungen, sondern auch – entgegen häufiger Vorbehalte – einen konkurrenzfähigen und fairen Preis.
Die Schnittker Versicherungsmakler GmbH hält zwei Spezialangebote zur Absicherung von Photovoltaikanlagen bereit (Gothaer und Helvetia). Im Folgenden informieren wir Sie in Form einer kompletten Leistungsübersicht über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Besonderheiten.
Was ist versichert? | ||
---|---|---|
Gothaer | Helvetia | |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
Welche Gefahren und Schäden sind versichert? | ||
Gothaer | Helvetia | |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
Welche Kosten sind im Rahmen des „ersten Risikos“ versichert? | ||
Gothaer | Helvetia | |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
Wo liegt die Obergrenze für Kosten im Rahmen des „ersten Risikos“? | ||
Gothaer | Helvetia | |
a) maximal 50.000 € je oben angegebener Kostenposition b) maximal 100.000 € je Versicherungsfall | a) mindestens 1.000 € je kWp b) insgesamt 20.000 € je Anlage | |
Welche exklusiven Deckungserweiterungen sind mit versichert? | ||
Gothaer | Helvetia | |
| ![]() | |
| ![]() (bis 2.000 €) | ![]() (bis zu 100 € je kWp, mindestens 2.000 €) |
| ![]() (bis zu 50 € je kWp, mindestens 1.000 €) | |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() (bis zu 50 % der Versicherungssumme, maximal 500.000 €) | ![]() |
| ![]() (zusätzlich bis zu 20 % der Versicherungssumme) | ![]() |
| ![]() (zusätzlich bis zu 20 % der Versicherungssumme) | ![]() |
| ![]() | |
| ![]() | |
Welche zusätzlichen Vorteile halten die Deckungserweiterungen bereit? | ||
Gothaer | Helvetia | |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
Was fällt nicht unter den Versicherungsschutz? | ||
Gothaer | Helvetia | |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
Welche Schäden und Gefahren sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen? | ||
Gothaer | Helvetia | |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
Was wird bei Teilschäden, was bei Totalschaden erstattet? | ||
Gothaer | Helvetia | |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
Wann tritt der Versicherungsschutz in Kraft? | ||
Gothaer | Helvetia | |
| ![]() (falls Sie das Risiko tragen) | ![]() (falls Sie das Risiko tragen) |
| ![]() (falls Sie das Risiko tragen und die Anlage am Versicherungsort ist) | ![]() (falls Sie das Risiko tragen) |
Was leistet der Versicherer bei Nutzungsausfall? | ||
Gothaer | Helvetia | |
| bis zu 2,00 €/kWp pro Tag | bis zu 2,00 €/kWp pro Tag |
| bis zu 2,50 €/kWp pro Tag | bis zu 2,50 €/kWp pro Tag |
Welche sonstigen Besonderheiten gibt es? | ||
Gothaer | Helvetia | |
| 100 € | 200 €, alternativ auch 100 € |
| 3 Tage | 3 Tage |
Möchten Sie Ihre Anlage mit einem unserer Spezialangebote bestmöglich schützen, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Auch Rückfragen können Sie jederzeit an uns richten.